Paket & Harga
Empat paket sesuai jumlah pengguna. Biaya ditulis di penawaran resmi setelah demo.
| Butir | Starter | Standar | Pro | Korporat |
|---|---|---|---|---|
| Pengguna aktif | 10 termasuk, maks. 20 | 30 termasuk, maks. 50 | 100 termasuk, maks. 150 | 101–150, di atasnya per pengguna |
| Kuota AI | 250 ribu token/bulan | 1 juta token/bulan | 2 juta token/bulan | 3 juta token/bulan + siaga |
| Asisten AI | 1 asisten umum | 3 bidang | Per bidang, kewenangan diatur pemilik | Per bidang + asisten khusus |
| Server | Server khusus sampai layanan bersama tersedia | Server khusus sampai layanan bersama tersedia | Server khusus | Server khusus |
| Waktu tanggap gangguan berat | 1 hari kerja | 4 jam kerja | 4 jam | 2 jam |
| Ketersediaan per bulan | 99,0% | 99,0% | 99,5% | 99,5% |
| Login berperan, catatan audit, Profil Organisasi, kehadiran, tugas dan agenda, arsip dokumen | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Rekrutmen karyawan; rapat, notulen, data tamu; laporan bulanan otomatis | – | Ya | Ya | Ya |
| Data Perkembangan Karyawan | – | Tambahan | Ya | Ya |
| Modul kinerja; aturan retensi khusus | – | – | Ya | Ya |
| Modul Pengawas Transaksi | – | Tambahan | Tambahan | Tambahan |
| Integrasi luar (WhatsApp, akuntansi, mesin absensi) | – | – | Opsional | Ya |
| Multi-cabang dan satu login lintas sistem | – | – | – | Ya |
| Harga | Minta penawaran | Minta penawaran | Minta penawaran | Minta penawaran |
Waktu tanggap dan ketersediaan mengikuti Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) yang berlaku.